<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StraubDesign</title>
	<atom:link href="http://www.straubdesign.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.straubdesign.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 22:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programa Bolsa Família</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/ideias/674/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/ideias/674/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straubdesign.com.br/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[StraubDesign está desenvolvendo uma publicação sobre o principal programa do Governo Federal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.straubdesign.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Imagem11.png"><img class="size-full wp-image-686 aligncenter" title="Imagem1" src="http://www.straubdesign.com.br/wp-content/uploads/2010/01/Imagem11.png" alt="Imagem1" width="224" height="64" /></a></p>
<p>O ano de 2010 iniciou a todo vapor para a Straub Design. Fomos selecionados para desenvolver uma publicação especial sobre o principal programa social do Governo Federal. Vamos apresentar os benefícios que o Programa Bolsa Família tem proporcionado à famílias de baixa renda, além de ajudar no crescimento econômico do Brasil.</p>
<p>O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 70).</p>
<p>O PBF integra a estratégia <a href="http://http://www.fomezero.gov.br/o-que-e">Fome Zero</a>, que tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/ideias/674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPERIMENTAÇÕES CALIGRÁFICAS</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/ideias/ericson-straub-ministra-workshop-de-experimentacoes-caligraficas/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/ideias/ericson-straub-ministra-workshop-de-experimentacoes-caligraficas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[caligrafia]]></category>
		<category><![CDATA[èlio palumbo]]></category>
		<category><![CDATA[ericson]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straubdesign.com.br/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Experimentações caligráficas com penas de ganso, pena de metal, pincéis e tintas com nanquim, aquarela líquida e acrílica. Estes foram os materiais utilizados no Workshop “Experimentações caligráficas” ministrado por Ericson Straub no evento de design na PUCPR, a Charneira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.straubdesign.com.br/wp-content/uploads/2009/09/img_site_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-671" title="img_site_02" src="http://www.straubdesign.com.br/wp-content/uploads/2009/09/img_site_02.jpg" alt="img_site_02" width="550" height="474" /></a></p>
<p><strong>Ericson Straub ministra workshop de experimentações caligráficas</strong></p>
<p>Experimentações caligráficas com penas de ganso, pena de metal, pincéis e tintas com nanquim, aquarela líquida e acrílica. Estes foram os materiais utilizados no Workshop “Experimentações caligráficas” ministrado por Ericson Straub no evento de design na PUCPR, a Charneira.</p>
<p>Segundo Straub o objetivo não foi apenas “ensinar” os participantes a fazerem caligrafia, mas sim fazer cada um entender, respeitar e potencializar suas características e traçados próprios a partir do conhecimento das técnicas e materiais.  A paixão de Straub pela tipografia e caligrafia começou a mais de 20 anos quando o computador ainda não reinava absoluto. “Tinhamos que desenhar as letras manualmente nos layouts, isso foi muito importante para entender melhor as formas, espaços e as massas visuais”. A caligrafia ele aprendeu com o diretor de arte italiano Élio Palumbo de quem foi assistente durante muitos anos no início de sua carreira. “O Élio era um amante das letras e da caligrafia, felizmente tive o privilégio de trabalhar com ele e aprender. Foi meu mestre.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/ideias/ericson-straub-ministra-workshop-de-experimentacoes-caligraficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ANOS DE LIÇÕES DE TRÂNSITO</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/ideias/639/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/ideias/639/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straubdesign.com.br/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Projeto gráfico da StraubDesign apresenta livro voltado a compreensão do trânsito brasileiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-638" title="imagem_01" src="http://www.straubdesign.com.br/wp-content/uploads/2009/09/imagem_01.jpg" alt="imagem_01" width="527" height="395" /></p>
<p><strong>Projeto gráfico da StraubDesign apresenta livro voltado a compreensão do trânsito brasileiro</strong></p>
<p>A Volvo do Brasil patrocinou o livro que conta os 20 anos do Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST). J. Pedro Corrêa, fundador do programa, foi o idealizador e escritor do livro. Nós da Straub fomos os responsáveis pela sua produção.</p>
<p>O livro “<em>20 Anos de Lições de Trânsito – Desafios e Conquistas do Trânsito Brasileiro de 1987 a 2007</em>” contém muitos dados e números, o que poderia tornar difícil a compreensão do leitor. Pensando nisso produzimos infográficos que tornam a informação mais clara e o projeto mais interessante.</p>
<p>Como o programa foi aplicado durante 20 anos no Brasil, usamos o conceito de patchwork como concepção gráfica que remete à identidade brasileira. Os patchworks aparecem em todo o livro, mas ganham maior destaque nas aberturas dos capítulos. Nas aberturas o patchwork aparece com um pedaço de linha que vai aumentando conforme o avanço das páginas, no último capítulo a linha forma o mapa do Brasil.</p>
<p>Um livro como esse que trata de um assunto sólido, precisa ter um projeto gráfico mais rico. Nesse caso, misturamos fotografia a desenho, tornando foto e ilustração uma só imagem. As fotos foram produzidas por Sérgio Sade, especialmente para o livro, o que garante exclusividade em cada página.</p>
<p>O livro da Volvo é mais uma produção de sucesso da Straub. Nós temos muito orgulho de ter contribuído com esse projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/ideias/639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORNANDO O DESIGN UM “BUSINESS”</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/ideias/tornando-o-design-um-%e2%80%9cbusiness%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/ideias/tornando-o-design-um-%e2%80%9cbusiness%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.straubdesign.com.br/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[
Os americanos de Nova Iorque adoram a palavra “business”. A cidade não pára. São milhares de visitantes de toda parte do mundo gerando negócios o tempo todo. Nas ruas de Manhattan é possível ouvir mandarim, russo, japonês, francês, italiano, espanhol e muito português. Há muitos brasileiros em Nova Iorque, o que mostra, um pouquinho, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.straubdesign.com.br/wp-content/uploads/2009/07/applestore1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-544" title="applestore" src="http://www.straubdesign.com.br/wp-content/uploads/2009/07/applestore1.jpg" alt="applestore" width="515" height="148" /></a></p>
<p>Os americanos de Nova Iorque adoram a palavra “<em>business”</em>. A cidade não pára. São milhares de visitantes de toda parte do mundo gerando negócios o tempo todo. Nas ruas de Manhattan é possível ouvir mandarim, russo, japonês, francês, italiano, espanhol e muito português. Há muitos brasileiros em Nova Iorque, o que mostra, um pouquinho, que nossa moeda está valorizada perante o dólar e permite-nos gastar nosso precioso dinheiro nessa cidade.</p>
<p>Tivemos duas experiências relacionadas a esse assunto. Estivemos em uma loja para comprar um produto e meu sócio ficava fazendo pergunta para o vendedor sobre o produto e ele de maneira educada e enfática disse <em>“let do business</em><em>“</em>. Em outra loja a mesma coisa: “você vai ficar perguntando ou vai comprar, preciso vender”. Aqui o pessoal não perde tempo. Trabalham muito, almoçam rápido, conversam pouco sobre outros assuntos não relacionados ao trabalho e <em>go ahead!</em></p>
<p>Diante dessa realidade agitada e tanta exigência, podemos confirmar, os americanos fazem tudo com muita perfeição. O Museu de História Natural é inacreditável. Os detalhes dão um toque de design fabuloso. Falando de design, a loja da Apple é surpreendente. O interior da loja (no subsolo) é muito simples, com bancadas onde são expostos os computadores, iphones e ipods que geram uma experiência para cada pessoa que tem contato com o produto, porém a idéia de colocar um cubo de vidro na 5th avenida é surpreendente. O objetivo da loja é gerar experiência única e muito negócio. Aqui o design faz parte do mundo dos negócios. As lojas investem num design diferenciado, as farmácias investem em design, o setor de serviço utiliza o design. Nosso desafio é trabalhar muito para tornar o nosso design algo presente ainda mais nas indústrias, comércio e serviços.</p>
<p><em><strong>Wilgor Caravanti</strong> &#8211; falando direto da Apple Store &#8211; NYC</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/ideias/tornando-o-design-um-%e2%80%9cbusiness%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC DESIGN</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/clientes/abc-design/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/clientes/abc-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straubdesign.com.br/site_wp/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/clientes/abc-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEMATECH</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/clientes/bematech/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/clientes/bematech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straubdesign.com.br/site_wp/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/clientes/bematech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBA LIBRE</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/clientes/cuba-libre/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/clientes/cuba-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straubdesign.com.br/site_wp/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/clientes/cuba-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ESTADO DO PARANÁ</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/clientes/o-estado-do-parana/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/clientes/o-estado-do-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straubdesign.com.br/site_wp/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/clientes/o-estado-do-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIEP</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/clientes/fiep/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/clientes/fiep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straubdesign.com.br/site_wp/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/clientes/fiep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC SEGUROS</title>
		<link>http://www.straubdesign.com.br/clientes/hsbc-seguros/</link>
		<comments>http://www.straubdesign.com.br/clientes/hsbc-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StraubDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://straubdesign.com.br/site_wp/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.straubdesign.com.br/clientes/hsbc-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
